<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article SYSTEM "http://www.hist-geo-space-sci.net/inc/hgss/copernicus.dtd">
<article language="en">
	<journal>
		<journal_title>History of Geo- and Space Sciences</journal_title>
		<journal_url>www.hist-geo-space-sci.net</journal_url>
		<issn>2190-5010</issn>
		<eissn>2190-5029</eissn>
		<volume_number>1</volume_number>
		<issue_number>2</issue_number>
		<publication_year>2010</publication_year>
	</journal>
	<doi>10.5194/hgss-1-77-2010</doi>
	<article_url>http://www.hist-geo-space-sci.net/1/77/2010/</article_url>
	<abstract_html>http://www.hist-geo-space-sci.net/1/77/2010/hgss-1-77-2010.html</abstract_html>
	<fulltext_pdf>http://www.hist-geo-space-sci.net/1/77/2010/hgss-1-77-2010.pdf</fulltext_pdf>
	<start_page>77</start_page>
	<end_page>87</end_page>
	<publication_date>2010-12-22</publication_date>
	<article_title content_type="html">Georg von Neumayer and geomagnetic research</article_title>
	<authors>
		<author numeration="1" affiliations="1">
			<name>W. Schröder</name>
		</author>
		<author numeration="2" affiliations="2">
			<name>K.-H. Wiederkehr</name>
		</author>
		<author numeration="3" affiliations="3">
			<name>K. Schlegel</name>
			<email>kristian.schlegel@copernicus.org</email>
		</author>
	</authors>
	<affiliations>
		<affiliation numeration="1" content_type="html">Geophysical Commission, Hechelstraße 8, 28777 Bremen, Germany</affiliation>
		<affiliation numeration="2" content_type="html">Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, Universität Hamburg, 20146 Hamburg, Germany</affiliation>
		<affiliation numeration="3" content_type="html">Copernicus Gesellschaft e.V., Bahnhofsallee 1a, 37081 Göttingen, Germany</affiliation>
	</affiliations>
	<abstract content_type="html">Neumayer was a prominent figure in the development of geophysics in the
19th century from a scientific as well as from an organisational point
of view. In this paper we review and highlight his activities and efforts in
geomagnetic research within five different aspects of geomagnetism: regional
geomagnetic surveys, geomagnetic work in German naval observatories,
geomagnetic investigations during the First Polar Year 1882/83,
modifications of the Gaussian theory, and geomagnetic charts. In each field
Neumayer was a researcher, a thinker, and a stimulating coordinator.</abstract>
	<references>
		<reference numeration="1" content_type="text"> Amundsen, R.: Die Nordwest-Passage, Meine Polfahrt auf der Gjøa 1903–1907, München, Germany, 1907. </reference>
		<reference numeration="2" content_type="text"> Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, 1 Jahrg., Hamburg, 1878 (no author specified). </reference>
		<reference numeration="3" content_type="text"> Barr, S. and Lüdecke, C. (Eds.): The History of the International Polar Years (IPYs), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010. </reference>
		<reference numeration="4" content_type="text"> Bauer, L. A.: United States Magnetic Declination Tables and Isogonic Charts 1902, Government Printing Office, Washington, available at: http://www.archive.org/stream/unitedstatesmag01bauegoog/unitedstatesmag01bauegoog_djvu.txt, 1902. </reference>
		<reference numeration="5" content_type="text"> Berger, F. and Besser, B. P.: Carl Weyprecht und Graf Hans Wilczek. Zwei Österreichische Lebensläufe, in: Carl Weyprecht, Seeheld, Polarforscher, Geophysiker, edited by: Berger, F., Besser, B. P., and Krause, R. A., Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Austria, 19–54, 2008. </reference>
		<reference numeration="6" content_type="text"> Berghaus&apos; Physikalischer Atlas, Abt 4: Atlas des Erdmagnetismus, Bearbeitet von G Neumayer, Perthes, Gotha, Germany, 1891. </reference>
		<reference numeration="7" content_type="text"> Börgen, C.: Brief an Neumayer vom 29 Nov 1873, in: 84 Briefe von C Börgen an G von Neumayer, Bibliothek des Deutsches Museum München, Urkunden- und Handschriften Sammlung, München, Germany, 1873–84. </reference>
		<reference numeration="8" content_type="text"> Börgen, C.: The International Polar Expedition 1882–83, Washington DC, USA, 1893. </reference>
		<reference numeration="9" content_type="text"> Chapman, S. and J. Bartels: Geomagnetism, Vol 2, Clarendon, Oxford, 1951. </reference>
		<reference numeration="10" content_type="text"> Edelmann, M. T.: Die erdmagnetischen Apparate der Polar-Expeditionen im Jahre 1883 aus den Werkstätten von M Th Edelmann, Vieweg, Braunschweig, Germany, 1882. </reference>
		<reference numeration="11" content_type="text"> Ehlers, P., Duensing, G., and Heise, G.: Schiffahrt und Meer – 125 Jahre maritime Dienste in Deutschland, Mittler und Sohn, Herford, Germany 1993. </reference>
		<reference numeration="12" content_type="text"> Erman, A. and Petersen, H.: Die Grundlagen der Gaussischen Theorie und die Erscheinungen des Erdmagnetismus im Jahre 1829, Reimer, Berlin, Germany, 1874. </reference>
		<reference numeration="13" content_type="text"> Eschenhagen, M.: Einige Resultate der erdmagnetischen Stationen im System der internationalen Polarforschung, in: Verhandlungen des 7 Deutschen Geographentages zu Karlsruhe, 1887, 141–151, Berlin, Germany, 1887. </reference>
		<reference numeration="14" content_type="text"> Foerster, W.: Lebenserinnerungen und Lebenshoffnungen, Reimer, Berlin, Germany, 1911. </reference>
		<reference numeration="15" content_type="text"> Fritsche, H.: Über die Bestimmung der Koeffizienten der Gaussischen allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus für das Jahr 1885 und über den Zusammenhang der drei erdmagnetischen Elemente untereinander, St. Petersburg, Russia, 1897. </reference>
		<reference numeration="16" content_type="text"> Gauß, C. F.: Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus, in: Resultate aus den Beobachtungen des Magnetischen Vereins im Jahre 1938, Leipzig, Germany, 1839. </reference>
		<reference numeration="17" content_type="text"> Good, G. A.: The study of geomagnetism in the late 19th century, EOS, 69, p 218, 1988. </reference>
		<reference numeration="18" content_type="text"> Good, G. A.: Deutsche Seewarte, in: Sciences of the Earth, Vol 1, 168–170, Garland, New York, 1998. </reference>
		<reference numeration="19" content_type="text"> Günther, S.: Festschrift zur Feier des 80 Geburtstags von Georg von Neumayer, Pollichia, Bad Dürkheim, Germany, 1906. </reference>
		<reference numeration="20" content_type="text"> Heathcote, N. and Armitage, A.: The First International Polar Year., in: Annals of the International Geophysical Year, Vol 1, Pergamon Press, London, 6–105, 1959. </reference>
		<reference numeration="21" content_type="text"> Hydrographische Mitteilungen, edited by: Hydrographischen Bureau der Kaiserlichen Admiralität, Vol 1., Mittler und Sohn, Berlin, 5–7 and 282–287, 1873 (no author specified). </reference>
		<reference numeration="22" content_type="text"> Köppen, W.: Nachruf für G. von Neumayer, Meteorol. Zeitschr., 23, 403–407, 1909. </reference>
		<reference numeration="23" content_type="text"> Krause, R. A.: Georg von Neumayer (1826–1909) – a pioneer of Antarctic research, in: Proc. of the 1. SCAR Workshop on the History of Antarctic Research, edited by: Lüdecke, C., Munich, Germany, 2005. </reference>
		<reference numeration="24" content_type="text"> Krause, R. A.: Das erste Internationale Polarjahr (IPY) 1882/1883: Die Entwicklung der Beteiligung Deutschlands, Polarforschung, 77(I), 17–36, 2007. </reference>
		<reference numeration="25" content_type="text"> Krause, R. A.: Carl Weypreht (1838–1881) – Initiator der Internationalen Polarforschung, in: Carl Weyprecht, Seeheld, Polarforscher, Geophysiker, edited by: Berger, F., Besser, B. P., and Krause, R. A., 19–54, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Austria, 2008. </reference>
		<reference numeration="26" content_type="text"> Kretzer, H.-J.: Windrose und Südpol. Leben und Werk des großen Pfälzer Wissenschaftlers Georg von Neumayer, Pollichia Sonderheft 4, Bad Dürkheim, Germany, 1884. </reference>
		<reference numeration="27" content_type="text"> Lüdecke, C.: The First International Polar Year (1828–83) – A big science experiment with small science equipment, History of Meteorology, 1.1, 54–63, 2004. </reference>
		<reference numeration="28" content_type="text"> Lühr, H., Korte, M., and Mandea, M.: Recent geomagnetic field and its variations, in: Geomagnetic Field Variations, Springer, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 2009. </reference>
		<reference numeration="29" content_type="text"> Meldau, H.: Nautik, in: Encykl. der math. Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen, Bd 6, Teil~1, 297–369, Leipzig, Germany, 1909. </reference>
		<reference numeration="30" content_type="text"> Nachlass Neumayer: Bibliothek des Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydrographie, Hamburg, Germany, undated. </reference>
		<reference numeration="31" content_type="text"> Neumayer, G.: Discussion of the meteorological and magnetical observations, made at the Flagstaff Observatory, Melbourne during the years 1858–1863, Mannheim, Germany, 1867a. </reference>
		<reference numeration="32" content_type="text"> Neumayer, G.: On the lunar-diurnal variation of the magnetic declination with special regard to the Moon&apos;s declination, Phil. Trans. Royal. Soc. London, 157, 503–511, 1867b. </reference>
		<reference numeration="33" content_type="text"> Neumayer, G.: Results of the magnetic survey of the colony of Victoria executed during the years 1858–1864, Schneider, Mannheim, Germany, 1869. </reference>
		<reference numeration="34" content_type="text"> Neumayer, G.: Über das gegenwärtig vorliegende Material für erd- und weltmagnetische Forschung, in: Verh. des Achten Deutschen Geographentages zu Berlin 1889, Berlin, Germany, 1889a. </reference>
		<reference numeration="35" content_type="text"> Neumayer, G.: Brief an Hermann Wagner vom 24.1.1889, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen, Germany, 1889b. </reference>
		<reference numeration="36" content_type="text"> Neumayer, G.: Über die Bedeutung und Ziele erdmagnetischer Landesvermessungen, in: Verhandl. des Neunten Deutschen Geographentages zu Wien 1891, Berlin, Germany, 11–27, 1891. </reference>
		<reference numeration="37" content_type="text"> Neumayer, G.: Auf zum Südpol!, Vita Deutsches Verlagshaus, Berlin, Germany, 1901a. </reference>
		<reference numeration="38" content_type="text"> Neumayer, G.: Brief an W von Bezold vom 21 Nov 1901, Pfalz-Museum für Naturkunde, Bad Dürkheim, Germany, 1901b. </reference>
		<reference numeration="39" content_type="text"> Neumayer, G.: Eine erdmagnetische Vermessung der bayrischen Rheinpfalz 1855/56, Mitteilungen der Pollichia, Bad Dürkheim, Germany, 1905. </reference>
		<reference numeration="40" content_type="text"> Neumayer, G.: Die geologisch-magnetischen Verhältnisse des einstigen erdmagneti-schen Observatoriums in Hobarton (Thasmanien), in: Meteorolog. Zeitschr., Hann-Band, redig J M Pertner und G Hellmann, Vieweg, Braunschweig, Germany, 67–81, 1906. </reference>
		<reference numeration="41" content_type="text"> Neumayer, G. and Börgen, C., (Hrsg): Die Internationale Polarforschung 1882–1883. Die Beobachtungs-Ergebnisse der Deutschen Stationen, Band I, Kingua-Flord, Asher, Berlin, Germany, 1886a. </reference>
		<reference numeration="42" content_type="text"> Neumayer, G. and Börgen, C., (Hrsg): Die Internationale Polarforschung 1882–1883. Die Beobachtungs-Ergebnisse der Deutschen Stationen, Band II, Süd-Georgien, Asher, Berlin, Germany, 1886b. </reference>
		<reference numeration="43" content_type="text"> Priesner, C.: Neumayer, in: Neue Deutsche Biographie, Bd 9, Duncker und Humblot, Berlin, Germany, 166–168, 1999. </reference>
		<reference numeration="44" content_type="text"> Runcorn, S. K.: The Magnetism of the Earth Body, in: Handbuch der Physik, edited by: Flügge, S., Vol XLVII (Geophysik I), Springer, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1956. </reference>
		<reference numeration="45" content_type="text"> Schering, K.: Die Entwicklung und der gegenwärtige Standpunkt der erdmagnetischen Forschung in: Geographisches Jahrbuch, 13, Perthes, Gotha, Germany, 171–220, 1889. </reference>
		<reference numeration="46" content_type="text"> Schering, K.: Bericht über die Fortschritte unserer Kenntnis vom Magnetismus der Erde, in: Geographisches Jahrbuch, 15, Perthes, Gotha, Germany, 141–164, 1891. </reference>
		<reference numeration="47" content_type="text"> Schering, K.: Bericht über die Fortschritte unserer Kenntnis vom Magnetismus der Erde (III, 1891–1892) in: Geographisches Jahrbuch, 17, Perthes, Gotha, Germany, 1–40, 1894. </reference>
		<reference numeration="48" content_type="text"> Schering, K.: Magnetismus der Erde (IV, 1893–96) in: Geographisches Jahrbuch, 20, Perthes, Gotha, Germany, 3–36, 1897. </reference>
		<reference numeration="49" content_type="text"> Schering, K.: Bericht über die Fortschritte unserer Kenntnisse vom Magnetismus der Erde (V, 1896–1898), in: Geographisches Jahrbuch, 23, Perthes, Gotha, Germany, 3–62, 1900. </reference>
		<reference numeration="50" content_type="text"> Schering, K.: Bericht über die Fortschritte unserer Kenntnis vom Magnetismus der Erde (VI, 1899-1904), in: Geographisches Jahrbuch, 28, Perthes, Gotha, Germany, 291–372, 1905. </reference>
		<reference numeration="51" content_type="text"> Schering, E. and Schering, K.: Beobachtungen in Gauss&apos; erdmagnetischen Observatorium der kgl. Universität Göttingen während der Polarexpeditionen 1882 und 1883, in: E. Schering, Gesammelte Werke, edited by: Haussner, R. and Schering, K., Bd 2, Berlin, Germany, 107–144 und 468–470, 1909. </reference>
		<reference numeration="52" content_type="text"> Schmidt, A.: Mathematische Entwicklungen zur allgemeinen Theorie des Erdmagnetis-mus, in: Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte, 12 Jg., Nr 3, 1889. </reference>
		<reference numeration="53" content_type="text"> Schmidt, A.: Mitteilungen über eine neue Berechnung des erdmagnetischen Potentials, in: Abhandlung der mathematisch-physikalischen Klasse der kgl. Bayrischen Akademie der Wissensch. Bd. 19, München, Germany, 1895. </reference>
		<reference numeration="54" content_type="text"> Schmidt, A.: Erdmagnetismus (completed 1917), in: Encyklopädie der Math. Wissenschaften, 6. Band, Teil 1, 266–389, Leipzig, Germany, 1906–1925. </reference>
		<reference numeration="55" content_type="text"> Schröder, W. and Wiederkehr, K. H.: Georg von Neumayer (1826–1909) und die internationale Entwicklung der Geophysik, 1. Teil: Meteorologie, Gesnerus 49, 45–62, 1992. </reference>
		<reference numeration="56" content_type="text"> Schröder, W. and Wiederkehr, K. H.: A history of early recording of geomagnetic variations, J. Atmosph. Solar-Terr, Phys., 62, 323–334, 2000. </reference>
		<reference numeration="57" content_type="text"> Schuster, A. and H. Lamb: The diurnal variation of terrestrial magnetism, Phil. Trans. Roy. Soc. London, A, 180, 467–518, 1889. </reference>
		<reference numeration="58" content_type="text"> Sitzungsbericht vom 30 Februar 1872, Zeitschr. der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 7, 93–95, 1872 (no author specified). </reference>
		<reference numeration="59" content_type="text"> von Selle, G.: Die Georg-August Universität zu Göttingen, Göttingen, Germany, 1937. </reference>
		<reference numeration="60" content_type="text"> Voppel, D.: Hundert Jahre Erdmagnetischer Dienst in Norddeutschland, in: Festschrift zur 50-jährigen Wiederkehr der Gründung der deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, edited by: Birett, H., Helbig, K., Kertz, W., and Schmucker, U., Berlin-Heidelberg-New York, 1974. </reference>
		<reference numeration="61" content_type="text"> Wiederkehr, K. H. and Schröder, W.: Georg von Neumayers geophysikalisches Projekt in Australien und Alexander von Humboldt, Gesnerus, 46, 93–115, 1989. </reference>
		<reference numeration="62" content_type="text"> Wiederkehr, K. H.: Das Gauß-Observatorium für Erdmagnetismus und das Erste Polarjahr 1882–1883, in: Gauß-Gesellschaft, Mitteilungen Nr 38, Göttingen, Germany, 29–47, 2001. </reference>
	</references>
</article>

